2026-W46 —— 計數規則
這是 2026-W46 週的台帳:發出去的每一條訊號,一條一行,時間戳記排在最前面。下面這張表本身就是紀錄,而不是紀錄的摘要——所以輸掉的那一行,和贏下的那一行在同一欄、同一種字體裡。
- 贏(won) —— 25
- 輸(lost) —— 32
- 走水/半贏半輸(half) —— 14
- 作廢(void) —— 5(不進分母)
本台帳列出的,是本週模型全部結算中達到公開發布門檻(EV 帶寬與單場上限)的訊號——與即時智能體發布訊號前使用的是同一道門檻。
勝率 = won ÷ (won + lost + half),也就是 25 ÷ (25 + 32 + 14)。VOID(作廢)整條從分母裡剔除:延賽或取消的比賽不算結果,計進哪一邊都不合適。
只給計數和公式,不給標題數字
你在這一頁找不到勝率數字。拼出它需要的東西這裡都有:四個計數,加上把它們組合起來的公式。之所以把這兩樣分開給、而不直接印一個率,理由很簡單——率不替你算:你自己從一張能重數的表裡算出來的數,是可查核的;被做成一張圖遞到你面前的數,不是。
這張表怎麼審
表裡每一個時間戳記,都對應足球實時預測龍蝦(@lxjqr31_bot)在 Telegram 上的一條即時發布,X 上有鏡像。找到最早的那一行,把頻道翻到那個時間點,然後往後走。之所以要把時間戳記這一欄印出來,就是為了讓這次核對花的是幾分鐘,而不是一份信任。
| 發布時間(UTC) | 比賽 | 盤口與方向 | 賠率 | 最終比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 17:36 UTC | Pafos vs Omonia 29is MaiouCypriot 1st Division | UNDEROVER_UNDER | 2.04 | 4-2 | 輸 |
| 2026-11-08 17:36 UTC | Pafos vs Omonia 29is MaiouCypriot 1st Division | UNDEROVER_UNDER | 2.04 | 4-2 | 輸 |
| 2026-11-08 17:51 UTC | Apoel Nicosia vs ArisCypriot 1st Division | DRAWMATCH_WINNER | 4.35 | 3-1 | 輸 |
| 2026-11-08 18:30 UTC | Baltika vs Dinamo MakhachkalaRussian Premier League | AWAYMATCH_WINNER | 2.49 | 0-1 | 贏 |
| 2026-11-08 18:52 UTC | Baltika vs Dinamo MakhachkalaRussian Premier League | AWAYMATCH_WINNER | 2.47 | 0-1 | 贏 |
| 2026-11-08 19:40 UTC | Vojvodina vs Red Star BelgradeSerbian SuperLiga | OVEROVER_UNDER | 2.01 | 0-1 | 贏 |
| 2026-11-08 19:40 UTC | Vojvodina vs Red Star BelgradeSerbian SuperLiga | OVEROVER_UNDER | 2.01 | 0-1 | 贏 |
| 2026-11-12 02:20 UTC | Quindio vs Tigres FCColombian Primera B | OVEROVER_UNDER | 2.11 | 1-0 | 輸 |
| 2026-11-12 02:21 UTC | Quindio vs Tigres FCColombian Primera B | OVEROVER_UNDER | 2.11 | 1-0 | 輸 |
| 2026-11-12 06:49 UTC | New Zealand vs IndiaFriendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.05 | 5-0 | 輸 |
| 2026-11-12 06:49 UTC | New Zealand vs IndiaFriendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.05 | 5-0 | 輸 |
| 2026-11-12 16:41 UTC | Congo DR vs Sierra LeoneAfrica Cup of Nations - Qualification | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.10 | 3-1 | 贏 |
| 2026-11-12 16:45 UTC | Congo DR vs Sierra LeoneAfrica Cup of Nations - Qualification | UNDEROVER_UNDER | 2.09 | 3-1 | 輸 |
| 2026-11-12 20:18 UTC | Bonaire vs CubaCONCACAF Nations League | UNDEROVER_UNDER | 2.06 | 1-7 | 輸 |
| 2026-11-12 20:19 UTC | Bonaire vs CubaCONCACAF Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.05 | 1-7 | 輸 |
| 2026-11-12 21:22 UTC | San Marino vs BelarusUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.22 | 0-2 | 走水 |
| 2026-11-12 21:22 UTC | San Marino vs BelarusUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.22 | 0-2 | 走水 |
| 2026-11-13 13:16 UTC | Singapore vs ParaguayFriendlies | UNDEROVER_UNDER | 2.11 | 1-4 | 走水 |
| 2026-11-13 13:16 UTC | Singapore vs ParaguayFriendlies | UNDEROVER_UNDER | 2.11 | 1-4 | 走水 |
| 2026-11-13 13:38 UTC | Zambia vs BurundiAfrica Cup of Nations - Qualification | HOMEMATCH_WINNER | 2.72 | 1-1 | 輸 |
| 2026-11-13 16:36 UTC | Tunisia vs LibyaAfrica Cup of Nations - Qualification | OVEROVER_UNDER | 2.10 | 0-2 | 贏 |
| 2026-11-13 17:04 UTC | Kuwait vs SyriaFriendlies | OVEROVER_UNDER | 2.09 | 3-0 | 贏 |
| 2026-11-13 17:04 UTC | Kuwait vs SyriaFriendlies | OVEROVER_UNDER | 2.09 | 3-0 | 贏 |
| 2026-11-13 18:25 UTC | JS Saoura vs KhenchelaAlgerian Ligue 1 | OVEROVER_UNDER | 2.08 | 1-1 | 輸 |
| 2026-11-13 18:25 UTC | JS Saoura vs KhenchelaAlgerian Ligue 1 | OVEROVER_UNDER | 2.08 | 1-1 | 輸 |
| 2026-11-13 20:05 UTC | Carrick Rangers vs Crusaders FCNorthern Ireland Premiership | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.01 | 1-1 | 贏 |
| 2026-11-13 20:20 UTC | Bermuda vs St. LuciaCONCACAF Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 1-2 | 贏 |
| 2026-11-13 20:20 UTC | Bermuda vs St. LuciaCONCACAF Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 1-2 | 贏 |
| 2026-11-13 20:20 UTC | Luxembourg vs EstoniaUEFA Nations League | HOMEMATCH_WINNER | 3.30 | 0-1 | 輸 |
| 2026-11-13 20:20 UTC | Carrick Rangers vs Crusaders FCNorthern Ireland Premiership | AWAYMATCH_WINNER | 2.12 | 1-1 | 輸 |
| 2026-11-13 20:37 UTC | Luxembourg vs EstoniaUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.45 | 0-1 | 走水 |
| 2026-11-13 20:53 UTC | Coleraine vs PortadownNorthern Ireland Premiership | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.09 | 3-0 | 作廢 |
| 2026-11-13 20:53 UTC | Coleraine vs PortadownNorthern Ireland Premiership | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.09 | 3-0 | 作廢 |
| 2026-11-13 20:56 UTC | Latina vs Campobasso FCSerie C - Girone B | AWAYASIAN_HANDICAP | 1.98 | 4-0 | 輸 |
| 2026-11-13 21:01 UTC | Liechtenstein vs AzerbaijanUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.19 | 0-1 | 贏 |
| 2026-11-13 21:01 UTC | Liechtenstein vs AzerbaijanUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.19 | 0-1 | 贏 |
| 2026-11-13 21:14 UTC | Scotland vs FYR MacedoniaUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.06 | 2-1 | 輸 |
| 2026-11-13 21:14 UTC | Scotland vs FYR MacedoniaUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.06 | 2-1 | 輸 |
| 2026-11-13 21:30 UTC | Andorra vs GibraltarUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.92 | 2-0 | 作廢 |
| 2026-11-14 12:37 UTC | China vs MalaysiaFriendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.11 | 2-0 | 贏 |
| 2026-11-14 12:37 UTC | China vs MalaysiaFriendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.11 | 2-0 | 贏 |
| 2026-11-14 12:43 UTC | KoldingQ W vs Nordsjælland WKvindeliga | HOMEASIAN_HANDICAP | 1.94 | 1-2 | 贏 |
| 2026-11-14 13:15 UTC | KoldingQ W vs Nordsjælland WKvindeliga | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 1-2 | 贏 |
| 2026-11-14 14:45 UTC | Renate vs Desenzano CalvinaSerie C - Girone A | UNDEROVER_UNDER | 2.04 | 3-3 | 輸 |
| 2026-11-14 15:32 UTC | Ijsselmeervogels vs BarendrechtTweede Divisie | HOMEMATCH_WINNER | 2.30 | 2-1 | 贏 |
| 2026-11-14 16:12 UTC | Milton Keynes Dons vs Burton AlbionLeague One | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.08 | 6-2 | 輸 |
| 2026-11-14 16:12 UTC | Milton Keynes Dons vs Burton AlbionLeague One | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.08 | 6-2 | 輸 |
| 2026-11-14 16:40 UTC | Rayo Majadahonda vs ÁguilasSpanish Primera División RFEF - Group 2 | OVEROVER_UNDER | 2.16 | 0-1 | 作廢 |
| 2026-11-14 16:40 UTC | Rayo Majadahonda vs ÁguilasSpanish Primera División RFEF - Group 2 | OVEROVER_UNDER | 2.16 | 0-1 | 作廢 |
| 2026-11-14 17:37 UTC | Firminy vs AnnecyCoupe de France | HOMEMATCH_WINNER | 2.40 | 1-1 | 輸 |
| 2026-11-14 18:15 UTC | Fiorentina W vs Lazio WSerie A Women | HOMEMATCH_WINNER | 2.16 | 2-1 | 贏 |
| 2026-11-14 18:18 UTC | Montpellier W vs FC Fleury 91 WFeminine Division 1 | OVEROVER_UNDER | 2.08 | 0-1 | 走水 |
| 2026-11-14 22:02 UTC | Bucaramanga vs Fortaleza FCColombian Primera A | OVEROVER_UNDER | 2.03 | 1-0 | 走水 |
| 2026-11-14 22:03 UTC | Bucaramanga vs Fortaleza FCColombian Primera A | OVEROVER_UNDER | 2.04 | 1-0 | 走水 |
| 2026-11-15 00:10 UTC | Chapecoense vs Vasco da GamaBrasileirão Série A | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 0-2 | 輸 |
| 2026-11-15 00:10 UTC | Chapecoense vs Vasco da GamaBrasileirão Série A | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 0-2 | 輸 |
| 2026-11-15 04:46 UTC | Vegalta Sendai vs Blaublitz AkitaJ2 League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.54 | 4-0 | 輸 |
| 2026-11-15 04:46 UTC | Vegalta Sendai vs Blaublitz AkitaJ2 League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.54 | 4-0 | 輸 |
| 2026-11-15 05:11 UTC | Kagoshima United vs Gainare TottoriJ3 League | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 0-3 | 贏 |
| 2026-11-15 05:11 UTC | Kagoshima United vs Gainare TottoriJ3 League | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 0-3 | 贏 |
| 2026-11-15 14:02 UTC | Dubai United vs Sharjah FCUAE League Cup | OVEROVER_UNDER | 2.15 | 1-1 | 輸 |
| 2026-11-15 14:10 UTC | Dubai United vs Sharjah FCUAE League Cup | OVEROVER_UNDER | 2.16 | 1-1 | 輸 |
| 2026-11-15 14:33 UTC | Malmö FF W vs Vittsjö WDamallsvenskan | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.11 | 1-1 | 贏 |
| 2026-11-15 14:33 UTC | Malmö FF W vs Vittsjö WDamallsvenskan | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.11 | 1-1 | 贏 |
| 2026-11-15 14:34 UTC | Cavese vs CrotoneSerie C - Girone C | DRAWMATCH_WINNER | 3.80 | 1-0 | 輸 |
| 2026-11-15 15:25 UTC | Zenit vs TrabzonsporClub Friendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.09 | 3-0 | 輸 |
| 2026-11-15 15:25 UTC | Zenit vs TrabzonsporClub Friendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.09 | 3-0 | 輸 |
| 2026-11-15 15:29 UTC | Standard Liège II vs Union Saint-Gilloise IIBelgian First Amateur Division | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.20 | 0-3 | 走水 |
| 2026-11-15 15:29 UTC | Standard Liège II vs Union Saint-Gilloise IIBelgian First Amateur Division | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.20 | 0-3 | 走水 |
| 2026-11-15 15:29 UTC | Aston Villa W vs Birmingham City WFA WSL | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 1-0 | 走水 |
| 2026-11-15 15:29 UTC | Aston Villa W vs Birmingham City WFA WSL | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 1-0 | 走水 |
| 2026-11-15 16:06 UTC | Al-Jazira vs Baniyas SCUAE League Cup | OVEROVER_UNDER | 2.06 | 1-0 | 輸 |
| 2026-11-15 17:50 UTC | Valencia W vs GranadaPrimera División Femenina | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.27 | 0-0 | 走水 |
| 2026-11-15 17:50 UTC | Valencia W vs GranadaPrimera División Femenina | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.27 | 0-0 | 走水 |
| 2026-11-15 21:13 UTC | France vs TürkiyeUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.15 | 2-1 | 贏 |
| 2026-11-15 21:13 UTC | France vs TürkiyeUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.15 | 2-1 | 贏 |
本頁發布的是模型機率,僅供分析參考,不構成任何建議。足球結果本身就帶著不確定性——不要根據任何預測做出你承擔不起後果的決定。