2026-W46 —— 计数规则
这是 2026-W46 周的台账:发出去的每一条信号,一条一行,时间戳排在最前面。下面这张表本身就是记录,而不是记录的摘要——所以输掉的那一行,和赢下的那一行在同一列、同一种字体里。
- 赢(won) —— 25
- 输(lost) —— 32
- 走水/半赢半输(half) —— 14
- 作废(void) —— 5(不进分母)
本台账列出的,是本周模型全部结算中达到公开发布门槛(EV 带宽与单场上限)的信号——与实时智能体发布信号前使用的是同一道门槛。
胜率 = won ÷ (won + lost + half),也就是 25 ÷ (25 + 32 + 14)。VOID(作废)整条从分母里剔除:延期或取消的比赛不算结果,往哪边计都不合适。
只给计数和公式,不给标题数字
你在这一页找不到胜率数字。拼出它需要的东西这里都有:四个计数,加上把它们组合起来的公式。之所以把这两样分开给、而不直接印一个率,理由很简单——率不替你算:你自己从一张能重数的表里算出来的数,是可核对的;被做成一张图递到你面前的数,不是。
这张表怎么审
表里每一个时间戳,都对应足球实时预测龙虾(@lxjqr31_bot)在 Telegram 上的一条实时发布,X 上有镜像。找到最早的那一行,把频道翻到那个时间点,然后往后走。之所以要把时间戳这一列印出来,就是为了让这次核对花的是几分钟,而不是一份信任。
| 发布时间(UTC) | 比赛 | 盘口与方向 | 赔率 | 终场比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 17:36 UTC | Pafos vs Omonia 29is MaiouCypriot 1st Division | UNDEROVER_UNDER | 2.04 | 4-2 | 输 |
| 2026-11-08 17:36 UTC | Pafos vs Omonia 29is MaiouCypriot 1st Division | UNDEROVER_UNDER | 2.04 | 4-2 | 输 |
| 2026-11-08 17:51 UTC | Apoel Nicosia vs ArisCypriot 1st Division | DRAWMATCH_WINNER | 4.35 | 3-1 | 输 |
| 2026-11-08 18:30 UTC | Baltika vs Dinamo MakhachkalaRussian Premier League | AWAYMATCH_WINNER | 2.49 | 0-1 | 赢 |
| 2026-11-08 18:52 UTC | Baltika vs Dinamo MakhachkalaRussian Premier League | AWAYMATCH_WINNER | 2.47 | 0-1 | 赢 |
| 2026-11-08 19:40 UTC | Vojvodina vs Red Star BelgradeSerbian SuperLiga | OVEROVER_UNDER | 2.01 | 0-1 | 赢 |
| 2026-11-08 19:40 UTC | Vojvodina vs Red Star BelgradeSerbian SuperLiga | OVEROVER_UNDER | 2.01 | 0-1 | 赢 |
| 2026-11-12 02:20 UTC | Quindio vs Tigres FCColombian Primera B | OVEROVER_UNDER | 2.11 | 1-0 | 输 |
| 2026-11-12 02:21 UTC | Quindio vs Tigres FCColombian Primera B | OVEROVER_UNDER | 2.11 | 1-0 | 输 |
| 2026-11-12 06:49 UTC | New Zealand vs IndiaFriendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.05 | 5-0 | 输 |
| 2026-11-12 06:49 UTC | New Zealand vs IndiaFriendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.05 | 5-0 | 输 |
| 2026-11-12 16:41 UTC | Congo DR vs Sierra LeoneAfrica Cup of Nations - Qualification | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.10 | 3-1 | 赢 |
| 2026-11-12 16:45 UTC | Congo DR vs Sierra LeoneAfrica Cup of Nations - Qualification | UNDEROVER_UNDER | 2.09 | 3-1 | 输 |
| 2026-11-12 20:18 UTC | Bonaire vs CubaCONCACAF Nations League | UNDEROVER_UNDER | 2.06 | 1-7 | 输 |
| 2026-11-12 20:19 UTC | Bonaire vs CubaCONCACAF Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.05 | 1-7 | 输 |
| 2026-11-12 21:22 UTC | San Marino vs BelarusUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.22 | 0-2 | 走水 |
| 2026-11-12 21:22 UTC | San Marino vs BelarusUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.22 | 0-2 | 走水 |
| 2026-11-13 13:16 UTC | Singapore vs ParaguayFriendlies | UNDEROVER_UNDER | 2.11 | 1-4 | 走水 |
| 2026-11-13 13:16 UTC | Singapore vs ParaguayFriendlies | UNDEROVER_UNDER | 2.11 | 1-4 | 走水 |
| 2026-11-13 13:38 UTC | Zambia vs BurundiAfrica Cup of Nations - Qualification | HOMEMATCH_WINNER | 2.72 | 1-1 | 输 |
| 2026-11-13 16:36 UTC | Tunisia vs LibyaAfrica Cup of Nations - Qualification | OVEROVER_UNDER | 2.10 | 0-2 | 赢 |
| 2026-11-13 17:04 UTC | Kuwait vs SyriaFriendlies | OVEROVER_UNDER | 2.09 | 3-0 | 赢 |
| 2026-11-13 17:04 UTC | Kuwait vs SyriaFriendlies | OVEROVER_UNDER | 2.09 | 3-0 | 赢 |
| 2026-11-13 18:25 UTC | JS Saoura vs KhenchelaAlgerian Ligue 1 | OVEROVER_UNDER | 2.08 | 1-1 | 输 |
| 2026-11-13 18:25 UTC | JS Saoura vs KhenchelaAlgerian Ligue 1 | OVEROVER_UNDER | 2.08 | 1-1 | 输 |
| 2026-11-13 20:05 UTC | Carrick Rangers vs Crusaders FCNorthern Ireland Premiership | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.01 | 1-1 | 赢 |
| 2026-11-13 20:20 UTC | Bermuda vs St. LuciaCONCACAF Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 1-2 | 赢 |
| 2026-11-13 20:20 UTC | Bermuda vs St. LuciaCONCACAF Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 1-2 | 赢 |
| 2026-11-13 20:20 UTC | Luxembourg vs EstoniaUEFA Nations League | HOMEMATCH_WINNER | 3.30 | 0-1 | 输 |
| 2026-11-13 20:20 UTC | Carrick Rangers vs Crusaders FCNorthern Ireland Premiership | AWAYMATCH_WINNER | 2.12 | 1-1 | 输 |
| 2026-11-13 20:37 UTC | Luxembourg vs EstoniaUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.45 | 0-1 | 走水 |
| 2026-11-13 20:53 UTC | Coleraine vs PortadownNorthern Ireland Premiership | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.09 | 3-0 | 作废 |
| 2026-11-13 20:53 UTC | Coleraine vs PortadownNorthern Ireland Premiership | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.09 | 3-0 | 作废 |
| 2026-11-13 20:56 UTC | Latina vs Campobasso FCSerie C - Girone B | AWAYASIAN_HANDICAP | 1.98 | 4-0 | 输 |
| 2026-11-13 21:01 UTC | Liechtenstein vs AzerbaijanUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.19 | 0-1 | 赢 |
| 2026-11-13 21:01 UTC | Liechtenstein vs AzerbaijanUEFA Nations League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.19 | 0-1 | 赢 |
| 2026-11-13 21:14 UTC | Scotland vs FYR MacedoniaUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.06 | 2-1 | 输 |
| 2026-11-13 21:14 UTC | Scotland vs FYR MacedoniaUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.06 | 2-1 | 输 |
| 2026-11-13 21:30 UTC | Andorra vs GibraltarUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.92 | 2-0 | 作废 |
| 2026-11-14 12:37 UTC | China vs MalaysiaFriendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.11 | 2-0 | 赢 |
| 2026-11-14 12:37 UTC | China vs MalaysiaFriendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.11 | 2-0 | 赢 |
| 2026-11-14 12:43 UTC | KoldingQ W vs Nordsjælland WKvindeliga | HOMEASIAN_HANDICAP | 1.94 | 1-2 | 赢 |
| 2026-11-14 13:15 UTC | KoldingQ W vs Nordsjælland WKvindeliga | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 1-2 | 赢 |
| 2026-11-14 14:45 UTC | Renate vs Desenzano CalvinaSerie C - Girone A | UNDEROVER_UNDER | 2.04 | 3-3 | 输 |
| 2026-11-14 15:32 UTC | Ijsselmeervogels vs BarendrechtTweede Divisie | HOMEMATCH_WINNER | 2.30 | 2-1 | 赢 |
| 2026-11-14 16:12 UTC | Milton Keynes Dons vs Burton AlbionLeague One | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.08 | 6-2 | 输 |
| 2026-11-14 16:12 UTC | Milton Keynes Dons vs Burton AlbionLeague One | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.08 | 6-2 | 输 |
| 2026-11-14 16:40 UTC | Rayo Majadahonda vs ÁguilasSpanish Primera División RFEF - Group 2 | OVEROVER_UNDER | 2.16 | 0-1 | 作废 |
| 2026-11-14 16:40 UTC | Rayo Majadahonda vs ÁguilasSpanish Primera División RFEF - Group 2 | OVEROVER_UNDER | 2.16 | 0-1 | 作废 |
| 2026-11-14 17:37 UTC | Firminy vs AnnecyCoupe de France | HOMEMATCH_WINNER | 2.40 | 1-1 | 输 |
| 2026-11-14 18:15 UTC | Fiorentina W vs Lazio WSerie A Women | HOMEMATCH_WINNER | 2.16 | 2-1 | 赢 |
| 2026-11-14 18:18 UTC | Montpellier W vs FC Fleury 91 WFeminine Division 1 | OVEROVER_UNDER | 2.08 | 0-1 | 走水 |
| 2026-11-14 22:02 UTC | Bucaramanga vs Fortaleza FCColombian Primera A | OVEROVER_UNDER | 2.03 | 1-0 | 走水 |
| 2026-11-14 22:03 UTC | Bucaramanga vs Fortaleza FCColombian Primera A | OVEROVER_UNDER | 2.04 | 1-0 | 走水 |
| 2026-11-15 00:10 UTC | Chapecoense vs Vasco da GamaBrasileirão Série A | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 0-2 | 输 |
| 2026-11-15 00:10 UTC | Chapecoense vs Vasco da GamaBrasileirão Série A | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.08 | 0-2 | 输 |
| 2026-11-15 04:46 UTC | Vegalta Sendai vs Blaublitz AkitaJ2 League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.54 | 4-0 | 输 |
| 2026-11-15 04:46 UTC | Vegalta Sendai vs Blaublitz AkitaJ2 League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.54 | 4-0 | 输 |
| 2026-11-15 05:11 UTC | Kagoshima United vs Gainare TottoriJ3 League | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 0-3 | 赢 |
| 2026-11-15 05:11 UTC | Kagoshima United vs Gainare TottoriJ3 League | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 0-3 | 赢 |
| 2026-11-15 14:02 UTC | Dubai United vs Sharjah FCUAE League Cup | OVEROVER_UNDER | 2.15 | 1-1 | 输 |
| 2026-11-15 14:10 UTC | Dubai United vs Sharjah FCUAE League Cup | OVEROVER_UNDER | 2.16 | 1-1 | 输 |
| 2026-11-15 14:33 UTC | Malmö FF W vs Vittsjö WDamallsvenskan | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.11 | 1-1 | 赢 |
| 2026-11-15 14:33 UTC | Malmö FF W vs Vittsjö WDamallsvenskan | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.11 | 1-1 | 赢 |
| 2026-11-15 14:34 UTC | Cavese vs CrotoneSerie C - Girone C | DRAWMATCH_WINNER | 3.80 | 1-0 | 输 |
| 2026-11-15 15:25 UTC | Zenit vs TrabzonsporClub Friendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.09 | 3-0 | 输 |
| 2026-11-15 15:25 UTC | Zenit vs TrabzonsporClub Friendlies | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.09 | 3-0 | 输 |
| 2026-11-15 15:29 UTC | Standard Liège II vs Union Saint-Gilloise IIBelgian First Amateur Division | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.20 | 0-3 | 走水 |
| 2026-11-15 15:29 UTC | Standard Liège II vs Union Saint-Gilloise IIBelgian First Amateur Division | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.20 | 0-3 | 走水 |
| 2026-11-15 15:29 UTC | Aston Villa W vs Birmingham City WFA WSL | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 1-0 | 走水 |
| 2026-11-15 15:29 UTC | Aston Villa W vs Birmingham City WFA WSL | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 1-0 | 走水 |
| 2026-11-15 16:06 UTC | Al-Jazira vs Baniyas SCUAE League Cup | OVEROVER_UNDER | 2.06 | 1-0 | 输 |
| 2026-11-15 17:50 UTC | Valencia W vs GranadaPrimera División Femenina | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.27 | 0-0 | 走水 |
| 2026-11-15 17:50 UTC | Valencia W vs GranadaPrimera División Femenina | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.27 | 0-0 | 走水 |
| 2026-11-15 21:13 UTC | France vs TürkiyeUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.15 | 2-1 | 赢 |
| 2026-11-15 21:13 UTC | France vs TürkiyeUEFA Nations League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.15 | 2-1 | 赢 |
本页发布的是模型概率,仅供分析参考,不构成任何建议。足球结果本身就带着不确定性——不要基于任何预测做出你承担不起后果的决定。