The Scoring Method for 2026-W42
Below is the complete list of signals published during 2026-W42 — every one that went out, in publication order, with its timestamp, market, side, price, final score and result. Losing rows are shown in the same type as winning ones; there is no highlight reel.
- Won — 35
- Lost — 36
- Half — 22
- Void — 8 (excluded from the denominator)
This ledger lists the signals that met the public publication threshold (EV band and per-fixture cap) out of everything the model settled this week — the same bar the live agent applies before a signal goes out.
Win rate = won ÷ (won + lost + half) — that is 35 ÷ (35 + 36 + 22). Void signals are struck from the denominator entirely: a postponed or cancelled fixture is not a result and does not belong in a record in either direction.
The Rate Is Yours to Compute
No percentage is printed anywhere on this page. That is not an oversight: a published rate is the easiest number in this industry to shade, and the cheapest to check once the counts and the formula sit next to each other. Both are above. We do not compute the rate for you — do the division, then recount the table below to confirm the inputs — that second step is what makes the first one worth anything.
Cross-Check Against Telegram and X
The rows here are the same signals @Oddsflowteam_bot published live on Telegram, and they are mirrored on X with the same timestamps. Pick any row, find the matching post at that time, and confirm it went out before its match. A ledger that cannot survive that check is worth nothing, so it is built to survive it.
| Published (UTC) | Fixture | Market & side | Odds | Final score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 23:52 UTC | Ciudad de Bolívar vs San TelmoPrimera Nacional | OVEROVER_UNDER | 2.12 | 1-0 | Half |
| 2026-10-12 12:51 UTC | Xiamen Feilu vs Tai'an TiankuangChinese League Two | OVEROVER_UNDER | 2.03 | 0-0 | Lost |
| 2026-10-12 12:51 UTC | Xiamen Feilu vs Tai'an TiankuangChinese League Two | OVEROVER_UNDER | 2.03 | 0-0 | Lost |
| 2026-10-12 15:14 UTC | Cultural Leonesa vs Arenas GetxoSpanish Primera División RFEF - Group 1 | UNDEROVER_UNDER | 2.06 | 4-1 | Lost |
| 2026-10-12 15:22 UTC | JS El Biar vs CR BelouizdadAlgerian Ligue 1 | OVEROVER_UNDER | 2.10 | 2-3 | Half |
| 2026-10-12 15:22 UTC | JS El Biar vs CR BelouizdadAlgerian Ligue 1 | OVEROVER_UNDER | 2.10 | 2-3 | Half |
| 2026-10-12 15:45 UTC | Dukla Praha vs Baník Ostrava IICzech FNL | DRAWMATCH_WINNER | 4.30 | 3-2 | Lost |
| 2026-10-12 17:38 UTC | Olimpia Grudziądz vs Resovia RzeszówPolish II Liga - East | OVEROVER_UNDER | 2.04 | 1-0 | Lost |
| 2026-10-12 18:36 UTC | Universitatea Cluj vs RapidLiga I | AWAYASIAN_HANDICAP | 1.91 | 3-4 | Half |
| 2026-10-12 18:36 UTC | Universitatea Cluj vs RapidLiga I | AWAYMATCH_WINNER | 1.65 | 3-4 | Won |
| 2026-10-12 19:18 UTC | Brown DE Adrogue vs Dock SudPrimera B Metropolitana | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.08 | 1-0 | Lost |
| 2026-10-12 19:19 UTC | Brown DE Adrogue vs Dock SudPrimera B Metropolitana | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.08 | 1-0 | Lost |
| 2026-10-14 14:16 UTC | Strommen vs AsaneNorwegian First Division | UNDEROVER_UNDER | 2.08 | 6-1 | Lost |
| 2026-10-14 14:16 UTC | Strommen vs AsaneNorwegian First Division | UNDEROVER_UNDER | 2.08 | 6-1 | Lost |
| 2026-10-14 17:46 UTC | SV Wehen vs Alemannia Aachen3. Liga | OVEROVER_UNDER | 2.11 | 3-0 | Won |
| 2026-10-14 17:46 UTC | SV Wehen vs Alemannia Aachen3. Liga | OVEROVER_UNDER | 2.11 | 3-0 | Won |
| 2026-10-14 18:17 UTC | Haugesund vs LynNorwegian First Division | UNDEROVER_UNDER | 2.10 | 3-0 | Half |
| 2026-10-14 18:19 UTC | Haugesund vs LynNorwegian First Division | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.09 | 3-0 | Lost |
| 2026-10-15 14:39 UTC | Rīgas FS vs Super NovaVirsliga | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.02 | 4-0 | Lost |
| 2026-10-15 14:39 UTC | Rīgas FS vs Super NovaVirsliga | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.02 | 4-0 | Lost |
| 2026-10-15 17:20 UTC | KuPS vs TrabzonsporUEFA Conference League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.06 | 2-4 | Half |
| 2026-10-15 17:20 UTC | KuPS vs TrabzonsporUEFA Conference League | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.06 | 2-4 | Half |
| 2026-10-15 17:51 UTC | Universitatea Craiova vs GetafeUEFA Conference League | OVEROVER_UNDER | 2.19 | 1-1 | Won |
| 2026-10-15 17:56 UTC | Celje vs Omonia NicosiaUEFA Europa League | UNDEROVER_UNDER | 2.10 | 0-3 | Lost |
| 2026-10-15 18:06 UTC | Universitatea Craiova vs GetafeUEFA Conference League | OVEROVER_UNDER | 2.19 | 1-1 | Half |
| 2026-10-16 01:16 UTC | Estudiantes de La Plata vs FlamengoCONMEBOL Libertadores | OVEROVER_UNDER | 2.14 | 0-0 | Lost |
| 2026-10-16 01:16 UTC | Estudiantes de La Plata vs FlamengoCONMEBOL Libertadores | OVEROVER_UNDER | 2.14 | 0-0 | Lost |
| 2026-10-16 02:14 UTC | Quindio vs Real CartagenaColombian Primera B | OVEROVER_UNDER | 2.14 | 1-1 | Won |
| 2026-10-16 02:14 UTC | Quindio vs Real CartagenaColombian Primera B | OVEROVER_UNDER | 2.14 | 1-1 | Won |
| 2026-10-16 17:06 UTC | Karviná vs Dukla PrahaCzech FNL | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.25 | 3-0 | Void |
| 2026-10-16 17:28 UTC | Rudes vs HNK RijekaHNL | OVEROVER_UNDER | 2.06 | 1-2 | Won |
| 2026-10-16 20:08 UTC | ABB vs Real PotosíBolivian Primera División | HOMEASIAN_HANDICAP | 1.90 | 0-1 | Won |
| 2026-10-16 20:09 UTC | ABB vs Real PotosíBolivian Primera División | HOMEASIAN_HANDICAP | 1.89 | 0-1 | Won |
| 2026-10-17 00:35 UTC | Real Tomayapo vs Gualberto Villarroel SJBolivian Primera División | DRAWMATCH_WINNER | 3.40 | 1-0 | Lost |
| 2026-10-17 00:35 UTC | Real Tomayapo vs Gualberto Villarroel SJBolivian Primera División | AWAYASIAN_HANDICAP | 1.93 | 1-0 | Half |
| 2026-10-17 10:24 UTC | Wuhan Three Towns II vs Tai'an TiankuangChinese League Two | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 2-0 | Half |
| 2026-10-17 10:24 UTC | Wuhan Three Towns II vs Tai'an TiankuangChinese League Two | OVEROVER_UNDER | 2.04 | 2-0 | Half |
| 2026-10-17 10:41 UTC | FC Koln W vs Hamburger SV WFrauen Bundesliga | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.06 | 3-1 | Won |
| 2026-10-17 12:06 UTC | Fortuna Hjørring W vs KoldingQ WKvindeliga | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.03 | 0-0 | Won |
| 2026-10-17 12:33 UTC | BSK Banja Luka vs Zeljeznicar SarajevoBosnian Premijer Liga | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.38 | 1-1 | Half |
| 2026-10-17 12:33 UTC | BSK Banja Luka vs Zeljeznicar SarajevoBosnian Premijer Liga | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.38 | 1-1 | Half |
| 2026-10-17 12:36 UTC | Keflavik vs KR ReykjavikÚrvalsdeild | HOMEASIAN_HANDICAP | 1.89 | 2-3 | Won |
| 2026-10-17 12:36 UTC | Keflavik vs KR ReykjavikÚrvalsdeild | HOMEASIAN_HANDICAP | 1.89 | 2-3 | Won |
| 2026-10-17 13:32 UTC | Qabala vs Sabah FAAzerbaijan Premyer Liqa | HOMEASIAN_HANDICAP | 1.98 | 0-4 | Lost |
| 2026-10-17 13:41 UTC | Police Tero vs Kasetsart FCThai League 2 | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.02 | 5-3 | Void |
| 2026-10-17 14:00 UTC | Vado vs SambenedetteseSerie C - Girone B | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.20 | 2-2 | Half |
| 2026-10-17 14:00 UTC | Vado vs SambenedetteseSerie C - Girone B | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.20 | 2-2 | Half |
| 2026-10-17 15:35 UTC | West Brom vs BlackburnChampionship | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.15 | 3-2 | Lost |
| 2026-10-17 15:36 UTC | West Brom vs BlackburnChampionship | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.15 | 3-2 | Lost |
| 2026-10-17 15:44 UTC | Villarreal vs ElcheLa Liga | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.08 | 0-0 | Won |
| 2026-10-17 17:16 UTC | Viking vs FredrikstadEliteserien | UNDEROVER_UNDER | 2.10 | 3-2 | Won |
| 2026-10-17 17:23 UTC | Montpellier W vs Le Havre WFeminine Division 1 | HOMEMATCH_WINNER | 2.40 | 1-1 | Lost |
| 2026-10-17 17:40 UTC | Bayern Munich vs RB LeipzigBundesliga | AWAYASIAN_HANDICAP | 1.95 | 6-1 | Half |
| 2026-10-17 17:43 UTC | Spartak Trnava vs Slovan BratislavaSlovak Super Liga | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.02 | 0-3 | Void |
| 2026-10-17 17:44 UTC | Bayern Munich vs RB LeipzigBundesliga | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.10 | 6-1 | Won |
| 2026-10-17 17:51 UTC | Zamora vs PonferradinaSpanish Primera División RFEF - Group 1 | DRAWMATCH_WINNER | 3.85 | 1-1 | Won |
| 2026-10-17 18:37 UTC | Argentino Quilmes vs FlandriaPrimera B Metropolitana | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 0-1 | Void |
| 2026-10-17 18:37 UTC | Argentino Quilmes vs FlandriaPrimera B Metropolitana | OVEROVER_UNDER | 2.02 | 0-1 | Void |
| 2026-10-17 19:15 UTC | Defensores Unidos vs Deportivo ArmenioPrimera B Metropolitana | OVEROVER_UNDER | 2.09 | 0-0 | Lost |
| 2026-10-17 19:15 UTC | Defensores Unidos vs Deportivo ArmenioPrimera B Metropolitana | OVEROVER_UNDER | 2.09 | 0-0 | Lost |
| 2026-10-17 19:36 UTC | Al Diriyah vs Al TaawonSaudi Pro League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.30 | 1-1 | Won |
| 2026-10-17 19:36 UTC | Al Diriyah vs Al TaawonSaudi Pro League | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.30 | 1-1 | Won |
| 2026-10-17 19:51 UTC | Sligo Rovers vs DundalkIrish Premier Division | AWAYMATCH_WINNER | 3.30 | 1-1 | Lost |
| 2026-10-17 19:51 UTC | Sligo Rovers vs DundalkIrish Premier Division | AWAYMATCH_WINNER | 3.30 | 1-1 | Lost |
| 2026-10-17 20:07 UTC | Algeciras vs HérculesSpanish Primera División RFEF - Group 2 | DRAWMATCH_WINNER | 3.75 | 2-0 | Lost |
| 2026-10-17 20:26 UTC | Academica vs AmaranteTaça de Portugal | DRAWMATCH_WINNER | 3.40 | 3-2 | Lost |
| 2026-10-17 21:35 UTC | Chico vs Atletico NacionalColombian Primera A | OVEROVER_UNDER | 2.15 | 1-4 | Won |
| 2026-10-18 01:12 UTC | Tampa Bay Rowdies vs Detroit CityUSL Championship | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.85 | 1-0 | Lost |
| 2026-10-18 01:13 UTC | Tampa Bay Rowdies vs Detroit CityUSL Championship | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.89 | 1-0 | Lost |
| 2026-10-18 04:14 UTC | Portland Timbers vs Colorado RapidsMajor League Soccer | OVEROVER_UNDER | 2.11 | 0-0 | Lost |
| 2026-10-18 12:08 UTC | Nanjing City vs Hebei KungfuChinese League One | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.30 | 1-0 | Won |
| 2026-10-18 12:08 UTC | Nanjing City vs Hebei KungfuChinese League One | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.30 | 1-0 | Won |
| 2026-10-18 12:11 UTC | Satun vs ChanthaburiThai League 2 | OVEROVER_UNDER | 2.10 | 0-0 | Lost |
| 2026-10-18 12:21 UTC | Olympic vs UtsiktenEttan Södra | UNDEROVER_UNDER | 2.02 | 4-1 | Half |
| 2026-10-18 12:21 UTC | Olympic vs UtsiktenEttan Södra | UNDEROVER_UNDER | 2.02 | 4-1 | Half |
| 2026-10-18 12:35 UTC | Häcken W vs Hammarby WDamallsvenskan | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.42 | 3-0 | Void |
| 2026-10-18 12:35 UTC | Häcken W vs Hammarby WDamallsvenskan | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.42 | 3-0 | Void |
| 2026-10-18 13:35 UTC | FK Liepaja vs FS JelgavaVirsliga | AWAYASIAN_HANDICAP | 1.89 | 3-0 | Lost |
| 2026-10-18 13:35 UTC | FK Liepaja vs FS JelgavaVirsliga | AWAYASIAN_HANDICAP | 1.89 | 3-0 | Lost |
| 2026-10-18 13:38 UTC | Djurgården W vs Piteå WDamallsvenskan | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.02 | 3-2 | Won |
| 2026-10-18 13:39 UTC | Djurgården W vs Piteå WDamallsvenskan | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.02 | 3-2 | Won |
| 2026-10-18 14:05 UTC | Manchester City W vs Brighton WFA WSL | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.00 | 3-2 | Won |
| 2026-10-18 14:09 UTC | Cavese vs CasaranoSerie C - Girone C | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.20 | 5-2 | Half |
| 2026-10-18 14:09 UTC | Cavese vs CasaranoSerie C - Girone C | AWAYASIAN_HANDICAP | 2.20 | 5-2 | Half |
| 2026-10-18 14:13 UTC | Manchester City W vs Brighton WFA WSL | UNDEROVER_UNDER | 2.01 | 3-2 | Won |
| 2026-10-18 14:18 UTC | Vanspor FK vs ÜmraniyesporTurkish 1. Lig | DRAWMATCH_WINNER | 3.30 | 0-2 | Lost |
| 2026-10-18 14:45 UTC | Celta Vigo vs AlavesLa Liga | OVEROVER_UNDER | 2.11 | 2-1 | Won |
| 2026-10-18 14:45 UTC | Celta Vigo vs AlavesLa Liga | OVEROVER_UNDER | 2.11 | 2-1 | Won |
| 2026-10-18 14:48 UTC | Eibar W vs Deportivo de La Coruña WPrimera División Femenina | DRAWMATCH_WINNER | 3.95 | 2-3 | Lost |
| 2026-10-18 15:16 UTC | Al Sadd vs Al-Duhail SCQatar Stars League | UNDEROVER_UNDER | 2.02 | 2-3 | Void |
| 2026-10-18 15:19 UTC | Eibar W vs Deportivo de La Coruña WPrimera División Femenina | OVEROVER_UNDER | 2.06 | 2-3 | Won |
| 2026-10-18 15:44 UTC | Gimnastic vs Atlético Madrid IISpanish Primera División RFEF - Group 2 | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.35 | 2-1 | Half |
| 2026-10-18 15:44 UTC | Gimnastic vs Atlético Madrid IISpanish Primera División RFEF - Group 2 | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.35 | 2-1 | Half |
| 2026-10-18 16:18 UTC | Pogoń Siedlce vs Stal RzeszówPolish I Liga | HOMEASIAN_HANDICAP | 2.05 | 3-4 | Won |
| 2026-10-18 16:36 UTC | Paris FC vs RennesLigue 1 | UNDEROVER_UNDER | 2.09 | 4-3 | Lost |
| 2026-10-18 16:36 UTC | Paris FC vs RennesLigue 1 | UNDEROVER_UNDER | 2.09 | 4-3 | Lost |
| 2026-10-18 17:49 UTC | Houston Dash W vs Orlando Pride WNWSL Women | UNDEROVER_UNDER | 1.82 | 1-2 | Won |
| 2026-10-18 17:49 UTC | Houston Dash W vs Orlando Pride WNWSL Women | UNDEROVER_UNDER | 1.82 | 1-2 | Won |
| 2026-10-18 17:59 UTC | Témouchent vs ASO ChlefAlgerian Ligue 1 | DRAWMATCH_WINNER | 4.25 | 1-1 | Won |
| 2026-10-18 19:32 UTC | Leones Negros UDG vs Alebrijes de OaxacaLiga de Expansión MX | AWAYASIAN_HANDICAP | 1.84 | 1-2 | Won |
| 2026-10-18 19:38 UTC | Leones Negros UDG vs Alebrijes de OaxacaLiga de Expansión MX | AWAYMATCH_WINNER | 2.44 | 1-2 | Won |
These pages publish model probabilities for analysis only — they are not advice of any kind. Football outcomes are uncertain by definition; never make a decision on a prediction that you could not afford to get wrong.